Jetradar irá encontrar as tarifas mais baratas para Helsínquia – São Petersburgo ao comparar o preço dos voos para São Petersburgo entre 45 agências, cinco sistemas de reservas e 728 companhias aéreas. É você quem decide onde compra os bilhetes para Helsínquia – São Petersburgo.
Note que, dependendo do número de dias até à partida, o preço do bilhete para Helsínquia – São Petersburgo pode variar mais de 45.
Jetradar sugere comprar voos para Helsínquia – São Petersburgo com antecedência para poder escolher as condições do seu voo e focar-se nas suas preferências e recursos financeiros.
| Mês | Só de ida | Ida e volta |
|---|---|---|
| Janeiro 2017 | 25.01.2017€81 | 27.01 - 03.02.2017€152 |
| Fevereiro 2017 | 24.02.2017€76 | 01.02 - 08.02.2017проверить |
| Março 2017 | 02.03.2017€77 | 01.03 - 08.03.2017проверить |
| Abril 2017 | 12.04.2017€81 | 12.04 - 17.04.2017€160 |
| Maio 2017 | 27.05.2017€78 | 15.05 - 21.05.2017€151 |
| Junho 2017 | 01.06.2017проверить | 07.06 - 14.06.2017€146 |
| Julho 2017 | 01.07.2017проверить | 07.07 - 14.07.2017€146 |
| Agosto 2017 | 01.08.2017проверить | 01.08 - 08.08.2017проверить |
| Setembro 2017 | 01.09.2017проверить | 01.09 - 08.09.2017проверить |
| Outubro 2017 | 05.10.2017€77 | 01.10 - 08.10.2017проверить |
| Novembro 2017 | 01.11.2017проверить | 01.11 - 08.11.2017проверить |
| Dezembro 2017 | 01.12.2017проверить | 01.12 - 08.12.2017проверить |
Bilhete mais barato para de Helsínquia para São Petersburgo encontrado pelos nossos utilizadores nas últimas 48 horas: bilhete com airBaltic com partida em 25.01.2017 e um custo de 81 Euros. Encontrar este bilhete